Coinbase Wallet vs Atomic Wallet
General
Description
Pros and cons
Preview
Details
Coinbase Wallet | Atomic Wallet | |
---|---|---|
Wallet type | Software | Software |
Price (hardware) | – | – |
Supported assets | 100,000+ | 500+ |
Best suited for | Beginners | Beginners |
Open source | Yes | Yes |
Privacy | High | High |
Private key owner | You (Non-Custodial) | You (Non-Custodial) |
Social media | 326,240 | 117,516 |
Features
Coinbase Wallet | Atomic Wallet | |
---|---|---|
Buy & sell | Yes | Yes |
Staking | Yes | Yes |
NFT integration | Yes | No |
Two-factor authentication | Yes | No |
Multi-signature | No | No |
Backup | Recovery seed (12 words) | Recovery seed (12 words) |
Special features |
| – |
Platforms |
| |
iOS App | Yes | Yes |
Android App | Yes | Yes |
Desktop App | No | Yes |
Our rating
Coinbase Wallet | Atomic Wallet | |
---|---|---|
Our overall rating | Coinbase Wallet | Atomic Wallet |
Our individual ratings
Our opinion
User reviews
Coinbase Wallet | Atomic Wallet | |
---|---|---|
Overall rating | 4.1/5 | 4.1/5 |
App Store | 4.3/5 around 4,400 ratings | 4.4/5 around 800 ratings |
Google Play Store | 4.2/5 around 120,000 ratings | 4.2/5 around 74,100 ratings |
Trustpilot | 3.8/5 around 14,700 ratings | 3.6/5 around 14,400 ratings |
User rating
Company
Coinbase Wallet | Atomic Wallet | |
---|---|---|
Company | Coinbase, Inc. | Atomic Protocol Systems OÜ |
Headquarters | USA | Estonia |
Company size | Large | Small |
Founder | Brian Armstrong, Fred Ehrsam | Konstantin Gladych |
Founding year | 2012 | 2017 |