Important notice: In June 2023, Atomic Wallet suffered a hacker attack resulting in over $100 million stolen. We strongly advise against using this wallet.
56% of the community chose Atomic Wallet
Atomic Wallet vs Trezor Model T
General
Description
Page 1 of 0
Pros and cons
Page 1 of 0
Preview
Product images
Atomic Wallet
Page 1 of 0
Trezor Model T
Page 1 of 0
Details
| Atomic Wallet | Trezor Model T | |
|---|---|---|
Wallet type | Software | Hardware |
Price | Free | $129 |
Supported assets | 500+ | 1,400+ |
Private key owner | You (Non-Custodial) | You (Non-Custodial) |
Our review
| Atomic Wallet | Trezor Model T | |
|---|---|---|
Our rating | Atomic Wallet | Trezor Model T |
Individual ratings
Atomic Wallet
Trezor Model T
What we think
Page 1 of 0
User reviews
| Atomic Wallet | Trezor Model T | |
|---|---|---|
Overall rating | 3.9/5 | 4.2/5 |
App Store | 4.4/5 around 900 ratings | 4.0/5 around 200 ratings |
Google Play Store | 4.2/5 around 72,400 ratings | 3.9/5 around 4,000 ratings |
Trustpilot | 3.1/5 around 14,600 ratings | 4.6/5 around 2,100 ratings |
What users say
AI summary
Page 1 of 0
Features
| Atomic Wallet | Trezor Model T | |
|---|---|---|
Platforms |
|
|
Buy & sell | Yes | Yes |
Staking | Yes | No |
Two-factor authentication | No | Yes |
Multi-signature | No | Yes |
Open source | Yes | Yes |
Backup | Recovery seed (12 words) | Recovery seed (12 words), Shamir Backup |
Special features | – |
|
Hardware
| Atomic Wallet | Trezor Model T | |
|---|---|---|
Screen | – | 240 x 240 pixel |
Connectivity | – | USB-C, MicroSD |
Handling | – | Touchscreen |
Build quality | – | |
Secure elements | – | – |
FIDO2 / U2F support | – | Yes |
Certification | – | CE, RoHS |
Dimensions | – | 64 mm x 39 mm x 10 mm |
Weight | – | 22 g |
Company
| Atomic Wallet | Trezor Model T | |
|---|---|---|
Company | Atomic Protocol Systems OÜ | SatoshiLabs Group a.s. |
Headquarters | Estonia | Czech Republic |
Company size | Small (Under 100 employees) | Medium (100-500 employees) |
Founder | Konstantin Gladych | Alena Vranova, Marek Palatinus, Pavol Rusnak |
Founding year | 2017 | 2013 |
Social media | 119,896 | 248,900 |
Similar comparisons
- Exodus vs Atomic Wallet
- Ledger Nano X vs Trezor Model T
- Trust Wallet vs Atomic Wallet
- BitBox02 vs Trezor Model T
- MetaMask vs Atomic Wallet
- Trust Wallet vs Trezor Model T
- Atomic Wallet vs Ledger Flex
- Coinbase Wallet vs Trezor Model T
- Trezor Model T vs Trezor Model One
- Ledger Nano S vs Trezor Model T
- Trezor Model T vs Ledger Stax
- Trezor Model T vs Ledger Flex
- MetaMask vs Trezor Model T
- Atomic Wallet vs Trezor Model One
- Atomic Wallet vs SafePal
- Coinbase Wallet vs Atomic Wallet
- Zengo vs Trezor Model T
- Zengo vs Atomic Wallet
- Atomic Wallet vs Ledger Nano S
- Atomic Wallet vs BitBox02






