62% of the community prefer Zengo
Zengo vs Coinbase Wallet
General
Description
Page 1 of 0
Pros and cons
Page 1 of 0
Preview
Product images
Zengo
Page 1 of 0
Coinbase Wallet
Page 1 of 0
Details
| Zengo | Coinbase Wallet | |
|---|---|---|
Wallet type | Software | Software |
Price | Free | Free |
Supported assets | 380+ | 100,000+ |
Private key owner | Zengo Keyless Wallet™ | You (Non-Custodial) |
Our review
| Zengo | Coinbase Wallet | |
|---|---|---|
Our rating | Zengo | Coinbase Wallet |
Individual ratings
Zengo
Coinbase Wallet
What we think
Page 1 of 0
User reviews
| Zengo | Coinbase Wallet | |
|---|---|---|
Overall rating | 4.4/5 | 4.1/5 |
App Store | 4.7/5 around 300 ratings | 4.3/5 around 4,600 ratings |
Google Play Store | 4.3/5 around 10,200 ratings | 3.9/5 around 133,800 ratings |
Trustpilot | 4.2/5 around 1,100 ratings | – |
What users say
AI summary
Page 1 of 0
Features
| Zengo | Coinbase Wallet | |
|---|---|---|
Platforms |
|
|
Buy & sell | Yes | Yes |
Staking | Yes | Yes |
Two-factor authentication | Yes | Yes |
Multi-signature | No | No |
Open source | Yes | Yes |
Backup | Keyless Wallet™, biometric facial recognition | Recovery seed (12 words) |
Special features |
|
|
Company
| Zengo | Coinbase Wallet | |
|---|---|---|
Company | Zengo Ltd. | Coinbase, Inc. |
Headquarters | Israel | USA |
Company size | Small | Large |
Founder | Gary Benattar, Omer Shlomovits, Ouriel Ohayon, Tal Be’ery | Brian Armstrong, Fred Ehrsam |
Founding year | 2018 | 2012 |
Social media | 41,459 | 1.55M |
Similar comparisons
- Trust WalletvsCoinbase Wallet
- ZengovsTrust Wallet
- ExodusvsCoinbase Wallet
- ZengovsExodus
- Coinbase WalletvsMetaMask
- Coinbase WalletvsTrezor Model T
- Coinbase WalletvsSafePal
- ZengovsLedger Flex
- ZengovsLedger Nano S
- Coinbase WalletvsBitBox02
- Coinbase WalletvsLedger Flex
- Coinbase WalletvsLedger Nano S
- ZengovsLedger Nano X
- Coinbase WalletvsTrezor Model One
- Coinbase WalletvsLedger Stax
- ZengovsTrezor Model T
- ZengovsMetaMask
- ZengovsSafePal
- ZengovsLedger Stax
- ZengovsBitBox02







