83% of the community prefer Bitget.
Kraken vs Bitget
General
Description
Pros and cons
Preview
Kraken
Bitget
Fees
| Kraken | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Trading fees | 1.00% average | 0% low | |
Spread | 1.70% high | 1.40% average | |
Total fees | 2.70% high | 1.40% average | Kraken feesBitget fees |
Cost transparency | Medium | Low | |
Current BTC price | $82,803.11 including fees | $81,777.57 including fees | Compare Bitcoin prices |
Details
| Kraken | Bitget | |
|---|---|---|
Number of cryptocurrencies | 650+ large selection | 1,500+ large selection |
Payment methods |
|
|
Tradeable assets |
|
|
Best suited for | Beginners | Traders |
Company headquarters | USA | Seychelles |
Founding year | 2011 | 2018 |
Social media | 1.72M | 4.48M |
Own token | – | Bitget Token (BGB) Benefits:
|
Features
| Kraken | Bitget | ||
|---|---|---|---|
Real crypto | Yes | Yes | |
Transferable to own wallet | Yes | Yes | |
Recurring buys (DCA) | Yes | Yes | |
Staking | Yes | Yes | |
NFT marketplace | No | Yes | |
Trading tools | Yes | Yes | |
Trading options |
|
| Crypto trading platforms |
Two-factor authentication | Yes | Yes | |
Special features | – |
| |
iOS App | Yes | Yes | |
Android App | Yes | Yes |
Our rating
| Kraken | Bitget | |
|---|---|---|
Our overall rating | Kraken | Bitget |
Our individual ratings
Ease of use
Kraken: 10 of 10
Ease of use (Kraken)
Bitget: 8 of 10
Ease of use (Bitget)
complexsimple
Features
Kraken: 10 of 10
Features (Kraken)
Bitget: 10 of 10
Features (Bitget)
basiccomprehensive
Fees
Kraken: 4 of 10
Fees (Kraken)
Bitget: 7 of 10
Fees (Bitget)
highlow
Security & trust
Kraken: 9 of 10
Security & trust (Kraken)
Bitget: 7 of 10
Security & trust (Bitget)
weakstrong
Beginner-friendliness
Kraken: 9 of 10
Beginner-friendliness (Kraken)
Bitget: 6 of 10
Beginner-friendliness (Bitget)
unsuitableideal
Support
Kraken: 9 of 10
Support (Kraken)
Bitget: 8 of 10
Support (Bitget)
poorexcellent
Our opinion
User reviews
| Kraken | Bitget | |
|---|---|---|
Overall rating | 3.5/5 | 4.0/5 |
App Store | 4.5/5 around 2,300 ratings | 4.6/5 around 4,000 ratings |
Google Play Store | 4.2/5 around 44,000 ratings | 4.4/5 around 200,000 ratings |
Trustpilot | 1.9/5 around 3,500 ratings | 3.1/5 around 2,500 ratings |
User rating
Powered by AI
Company
| Kraken | Bitget | |
|---|---|---|
Company | Payward, Inc. | Bitget Limited |
Headquarters | USA | Seychelles |
Company size | Large | Large |
Regulation | MiCA (PESL), FinCEN, FINTRAC, AUSTRAC, MiFID II | Virtual Asset Service Provider, registered in Poland and Lithuania |
Founder | Jesse Powell | Sandra Lou, Gracy Chen |
Founding year | 2011 | 2018 |



